Descriere
Stație alimentare DC 120 kW, display LCD, tip de conector 2x CCS-Combo 2 (250A) și Type 2 (22kW), cu selecție din display, RFID, 4G (opțional), încărcare două mașini pe DC și una pe AC, model tip stand, comunicație OCPP 1.6 J, monitorizare consum, tensiuni etc.
Alimentare 3P 400V, ieșire CCS 2 DC (150-1000VDC, 250A), IP54, -35C/+60C, protect the short circuit, temperatura, supra tensiuni, curent de trăznet, ventilație forțată, ventilație aer cald la conectori (opțional).
Pornire încărcare automată, RFID sau plata directă cu card (la cerere), eficientă >95%, factor de putere >0.99, CE, SR EN 62196-3, EN 61851, DIN 70121, ISO 15118, IK10, compatibilă cu programul guvernamental AFM .
GENERALITĂȚI | |
---|---|
Material | Oțel/inox |
Înălțime | 2000 mm |
Lățime | 900 mm |
Adâncime | 500 mm |
Greutate | 360 kg |
Grad de protecție (praf, apă) | IP54 |
Protecție carcasă | IK10 |
Temperatura de depozitare | -40° C / +65° C |
Intervalul temperaturii de funcționare | -35° C / +60° C |
Sistem de răcire | Ventilație forțată |
Umiditate maximă relativă | 99% fără condensare |
Conformitate și siguranță | ROHS, REACH Conformitate CE |
CEM | EN 61851-1:2011; EN 61851-22:2002; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; IEC 61851-21-2:2018; DIN 70121, ISO 15118 EN 61851-24:2014 IEC 61851-21-2:2018 DIN 70121, ISO 15118 61000-6-3 , IEC 62196, IEC62305 |
Zgomot | <55 dB |
Afișaj | Afișaj color touch LED/LCD 10″ – protecție împotriva vandalizarii Sistem LED de indicare a stării |
Comunicare | OCPP 1.6JSON, GSM/GPRS/3G/4G, Ethernet 10/100BaseTX, Port Serial |
Autentificare | Software Web, Aplicație iOS, Aplicație Android, RFID/NFC fără contact (opțional), POS – Card de credit/debit (opțional) În aceeași carcasa se pot adaugă senzori sau baterii suplimentare pentru stocarea energiei |
Wattmetru | Măsurare MID |
INTRARE | |
Conexiune AC | 3 faze + N + PE |
Tensiune AC | 400 V |
Frecvența | 45-50-55-60 Hz |
Factor de putere | 0.99 |
Eficientă | 95% |
Terminal rețea | Blocuri terminale |
Tranzitoriu OVP | Protecție Clasa ÎI C |
PUNCTE DE ÎNCĂRCARE CU CURENT ALTERNATIV | |
Conformitate | IEC 61851, IEC 62196 |
Priză curent alternativ la 22 kW sau 43 kW | Tip 2 |
Ieșirea curentului electric nominal | 400 V 32 A la 22 kW sau 63 A la 43 kW |
Tensiune de ieșire | 38-400 V |
Cablu (opțional) | Lungime 4 m – 8 m (sistem de blocare cu protecție împotriva vandalizarii sau opțiune retractabila) Opțional protecție împotriva încălzirii cablurilor, pentru temperaturi scăzute și umezeală |
Scurt-circuit curent electric | <30 A |
Protecții | RCD tip A, Disjunctor împotriva supracurenților, protecție supratensiune, protecție de tensiune minimă, monitorizare împământare, monitorizare izolație, protecție la supraîncălzire |